Μπαταρία εκκίνησης BOSCH 0092S5A050

Μπαταρία εκκίνησης BOSCH 0092S5A050


170,69€
Χωρίς ΦΠΑ: 170,69€
Κατασκευαστής: BOSCH
Κωδικός: BH0092S5A050
Διαθεσιμότητα: Ετοιμοπαράδοτο
Προβλήθηκε 839 φορές
  • Τάση V: 12
  • Χωρητικότητα Μπαταρίας Ah: 60
  • Ρεύμα Ψυχρής Εκκίνησης Α: 680
  • Μήκος σε χιλιοστά: 242
  • Πλάτος σε χιλιοστά: 175
  • Ύψος σε Χιλιοστά: 190
Alfa Romeo 164 1987-1998 2000cc 138ps 1987-1998
Alfa Romeo 164 1987-1998 2000cc Twin Spark 143ps 1990-1992
Alfa Romeo 164 1987-1998 2000cc V6 Turbo 204ps 1991-1992
Alfa Romeo 164 1987-1998 2000cc Twin Spark 148ps 1987-1992
Alfa Romeo 164 1987-1998 2000cc 143ps 1987-1992
Alfa Romeo 164 1987-1998 2000cc V6 Turbo 201ps 1992-1998
Alfa Romeo 164 1987-1998 2000cc Twin Spark 143ps 1987-1992
Alfa Romeo 164 1987-1998 2500cc V6 163ps 1992-1998
Alfa Romeo 164 1987-1998 2000cc Twin Spark 148ps 1987-1992
Alfa Romeo 164 1987-1998 2000cc Twin Spark 144ps 1992-1998
Alfa Romeo Giulietta 2010- 1400cc TB 120ps 2010-
Alfa Romeo Giulietta 2010- 1800cc TBi 230ps 2010-2013
Alfa Romeo Giulietta 2010- 1800cc TBi 241ps 2013-
Alfa Romeo Giulietta 2010- 1800cc TBi 235ps 2010-2016
Alfa Romeo Giulietta 2010- 1400cc TB 150ps 2014-Σήμερα
Alfa Romeo Gt 2003-2010 1800cc TS 140ps 2003-2010
Alfa Romeo Gt 2003-2010 1900cc JTD 150ps 2003-2010
Alfa Romeo Gt 2003-2010 1900cc JTD 170ps 2008-2010
Alfa Romeo Mito 2008- 1400cc TB 140ps 2013-
Alfa Romeo Mito 2008- 900cc TwinAir 105ps 2013-
Alfa Romeo Mito 2008- 1400cc Turbo MultiAir 163ps 2009-
Alfa Romeo Spider 1994-2005 1800cc 16Valves 144ps 1998-2005
Audi A1 2010-2018 1000cc TFSI 95ps 2015-2018
Audi A1 2010-2018 1000cc TFSI 82ps 2016-2018
Audi A1 2010-2018 1200cc TFSI 86ps 2010-2015
Audi A1 2010-2018 1400cc TFSI 125ps 2014-2018
Audi A1 2010-2018 1600cc TDI 90ps 2011-2015
Audi A1 SportBack 2011-2018 1000cc TFSI 82ps 2016-2018
Audi A1 SportBack 2011-2018 1200cc TFSI 86ps 2012-2015
Audi A1 SportBack 2011-2018 1400cc TFSI 125ps 2014-2018
Audi A1 SportBack 2011-2018 1000cc TFSI 95ps 2015-2018
Audi A3 2003-2013 1800cc TFSI Quattro 160ps 2008-2012
Audi A3 2003-2013 1600cc (Ethanol) 102ps 2011-2012
Audi A3 Cabrio 2008-2013 1600cc 102ps 2008-2010
Audi A3 Cabrio 2008-2013 2000cc TFSI 200ps 2008-2013
Audi A3 Cabrio 2008-2013 1800cc TFSI 160ps 2008-2013
Audi A3 Sedan 2013- 1200cc TFSI 105ps 2013-
Audi Q2 2016-Σήμερα 1000cc TFSI 115ps 2016-Σήμερα
Audi TT 1998-2006 1800ccTurbo163ps 2005-2006
Audi TT 1998-2006 1800cc Turbo Quattro 224ps 1998-2006
Audi TT 1998-2006 1800ccTurbo190ps 2005-2006
Audi TT 1998-2006 1800ccTurbo150ps 2002-2006
Audi TT 1998-2006 1800cc Turbo Quattro 240ps 2005-2006
Audi TT 1998-2006 1800cc Turbo Quattro 180ps 1998-2006
Audi TT 1998-2006 1800cc Turbo Quattro 190ps 2005-2006
Audi TT 1998-2006 1800ccTurbo180ps 1998-2006
Audi TT Cabrio 1999-2006 1800cc Turbo Quattro 180ps 2000-2006
Audi TT Cabrio 1999-2006 1800ccTurbo180ps 1999-2006
Audi TT Cabrio 1999-2006 1800cc Turbo Quattro 190ps 2005-2006
Audi TT Cabrio 1999-2006 1800ccTurbo190ps 2005-2006
BMW 1 E81 2006-2011 3000cc 130 265ps 2006-2011
BMW 1 E87 2003-2013 2000cc 120 150ps 2004-2007
BMW 1 E87 2003-2013 2000cc 118 129ps 2004-2007
BMW 3 Cabrio E30 1983-1993 1800 318 140ps 1988-1992
BMW 3 Cabrio E30 1983-1993 2000cc 320 126ps 1987-1993
BMW 3 Cabrio E30 1983-1993 2000cc 320 129ps 1986-1993
BMW 3 Cabrio E30 1983-1993 1800cc 318 113ps 1990-1993
BMW 3 Compact E36 1994-2000 1600cc 316 102ps 1994-2000
BMW 3 Compact E36 1994-2000 1900cc 318 ti 140ps 1996-1999
BMW 3 Compact E36 1994-2000 1900cc 316 105ps 1999-2000
BMW 3 Compact E36 1994-2000 1600cc 316 g 102ps 1996-2000
BMW 3 Compact E46 2001-2005 1600cc 316 ti 105ps 2002-2005
BMW 3 Compact E46 2001-2005 1600cc 316 ti 115ps 2002-2005
BMW 3 E21 1975-1984 1800 318 105ps 1979-1982
BMW 3 E21 1975-1984 1600cc 316 90ps 1975-1980
BMW 3 E21 1975-1984 2000cc 320/6 122ps 1977-1982
BMW 3 E21 1975-1984 1800 318 98ps 1975-1980
BMW 3 E21 1975-1984 1600cc 315 75ps 1981-1984
BMW 3 E21 1975-1984 2300 323 143ps 1978-1982
BMW 3 E21 1975-1984 2000cc 320 109ps 1975-1979
BMW 3 E21 1975-1984 1800 316 90ps 1980-1982
BMW 3 E21 1975-1984 2000cc 320 125ps 1975-1982
BMW 3 E30 1982-1992 2000cc 320 is 192ps 1988-1990
BMW 3 E30 1982-1992 1800cc 316 102ps 1987-1988
BMW 3 E30 1982-1992 1800cc 318 105ps 1982-1987
BMW 3 E30 1982-1992 1800cc 316 90ps 1983-1988
BMW 3 E30 1982-1992 2000cc 320 125ps 1982-1991
BMW 3 E30 1982-1992 1800cc 318 113ps 1987-1991
BMW 3 E30 1982-1992 2300cc 323 150ps 1983-1986
BMW 3 E30 1982-1992 1800cc 316 90ps 1983-1988
BMW 3 E30 1982-1992 1800cc 318 102ps 1984-1988
BMW 3 E30 1982-1992 2000cc 320 126ps 1986-1991
BMW 3 E30 1982-1992 2000cc 320 129ps 1986-1991
BMW 3 E30 1982-1992 1800cc 318 115ps 1987-1991
BMW 3 E30 1982-1992 2300cc 323 139ps 1982-1983
BMW 3 E30 1982-1992 1600cc 316 100ps 1987-1991
BMW 3 E30 1982-1992 1600cc 316 102ps 1988-1991
BMW 3 E30 1982-1992 1800cc 318 is 136ps 1989-1991
BMW 3 E36 1990-1998 1600cc 316 100ps 1991-1993
BMW 3 E36 1990-1998 1600cc 316 102ps 1993-1998
BMW 3 E90 2004-2012 2000cc 318 129ps 2005-2007
BMW 3 E90 2004-2012 2000cc 318 136ps 2007-2011
BMW 3 Station Wagon E30 1987-1994 1800 318 113ps 1989-1994
BMW 3 Station Wagon E30 1987-1994 1600cc 316 100ps 1991-1994
BMW 3 Station Wagon E30 1987-1994 1800 318 115ps 1987-1991
BMW 3 Station Wagon E30 1987-1994 1600cc 316 102ps 1991-1994
BMW 3 Station Wagon E30 1987-1994 2000cc 320 129ps 1988-1991
BMW 3 Station Wagon E30 1987-1994 2000cc 320 126ps 1988-1991
BMW 3 Station Wagon E36 1994-1999 1600cc 316 102ps 1997-1999
BMW 5 E34 1987-1995 1800cc 518 115ps 1994-1995
Size Chart